
EC尤文都德B队
ECJuventudeII
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴高乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | EC尤文都德B队(英文名:ECJuventudeII,粤语名:EC尤文都德B队), 是巴高乙联赛的一支足球俱乐部,当前EC尤文都德B队的市值为:0,EC尤文都德B队共有球员21人,外籍球员4人,我们将为你实时更新EC尤文都德B队赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-27 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-18 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-02 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-27 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-18 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-02 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2025-01-02 | 塔古雷姆泊 | 已签约 | ||
2024-08-16 | 尤文图德 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-04-20 | 尤文图德 | 已解约 | ||
2023-04-11 | 圣贝尔纳多 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2023-01-10 | 波士顿河 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 库亚巴 | 已签约 | ||
2022-04-11 | 桑托斯 | 转会 | ||
2022-01-25 | 乌拉圭河床 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 瑞模贝雷 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 玻利瓦尔 | 已签约 | ||
2021-05-26 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2021-03-18 | 桑托斯 | 租借 | ||
2021-03-16 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2021-01-17 | 瓦勒伦加 | 转会 | ||
2021-01-04 | 科里蒂巴 | 已签约 | ||
2020-12-29 | 巴西瓜拉尼 | 租借结束 | ||
2020-01-13 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2019-12-31 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | ||
2019-03-12 | 桑托斯 | 租借 | ||
2019-01-19 | 瓦勒伦加 | 租借 | ||
2018-01-12 | 马尔默 | 已签约 | ||
2016-11-30 | 法尔肯堡 | 租借结束 | ||
2016-07-25 | 马尔默 | 租借 | ||
2015-07-15 | 塔古雷姆泊 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 利梅拉国际 | 已签约 | ||
2025-01-14 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 塔古雷姆泊 | 已签约 | ||
2023-04-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-04-11 | 尤文图德 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 圣贝尔纳多 | 已签约 | ||
2023-01-10 | 尤文图德 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 尤文图德 | 已签约 | ||
2022-04-11 | 库亚巴 | 转会 | ||
2022-01-25 | 波士顿河 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 乌拉圭河床 | 已签约 | ||
2021-05-26 | 瑞模贝雷 | 已签约 | ||
2021-03-18 | 福塔雷萨 | 租借 | ||
2021-03-16 | 桑托斯 | 租借结束 | ||
2021-01-17 | 玻利瓦尔 | 转会 | ||
2021-01-04 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2020-12-29 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2020-01-13 | 巴西瓜拉尼 | 租借 | ||
2019-12-31 | 瓦勒伦加 | 租借结束 | ||
2019-03-12 | 戈亚斯 | 租借 | ||
2019-01-19 | 乌拉圭民族 | 租借 | ||
2018-01-12 | 瓦勒伦加 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 科里蒂巴 | 已签约 | ||
2016-11-30 | 马尔默 | 租借结束 | ||
2016-07-25 | 法尔肯堡 | 租借 | ||
2015-07-15 | 马尔默 | 已签约 | ||
2015-02-02 | 塔古雷姆泊 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 桑托斯 | 转会 |